项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 截止日期 |
---|---|---|---|
G32018SC1000128 | 四川汉南供水有限公司7.5%股权 | 345.524166 | 2019-01-11 |
G32018SC1000079-3 | 遂宁市艺景园林有限公司50%国有股权转让 | 72.01 | 2019-01-11 |
G32018SC1000127 | 成都青白江水业股份有限公司468.5万股股份(占比6.8897%) | 1224.7 | 2019-01-10 |
G32018SC1000124 | 都江堰圣源水业有限责任公司17%股权 | 151.88396 | 2019-01-09 |
G32018SC1000125 | 四川省人民渠汽车维修有限责任公司20%股权 | 24.79 | 2019-01-09 |
G32018SC1000126 | 成都智科通信技术股份有限公司33.325万股股份(占总股本的6.2485%) | 290 | 2019-01-09 |
G32018SC1000123 | 思澜科技(成都)有限公司3.52%股权 | 247 | 2019-01-04 |
G32018SC1000120 | 四川安宁电力股份有限公司240万股(占比1.7647%)股权 | 453.36 | 2019-01-04 |
G32018SC1000122 | 达州银行股份有限公司440万股(占比0.1467%)股权 | 796.99 | 2019-01-04 |
G32018SC1000088 | 泸州腾杰房地产开发有限公司80%股权 | 800 | 2019-01-03 |
G32018SC1000117-2 | 四川钱道实业发展有限公司 0.02%股权转让 | 2.05 | 2019-01-03 |
G32018SC1000121 | 四川九河电力股份有限公司0.07%股权 | 3.83 | 2019-01-03 |
G32018SC1000119-2 | 遂宁银行股份有限公司 0.02%股权 | 85.22 | 2019-01-03 |
G32018SC1000118 | 四川水投天府股权投资基金管理有限公司35%股权 | 35 | 2019-01-02 |
G32018SC1000116 | 成都焊研科技有限责任公司1.8%股权 | 172.8 | 2018-12-31 |
G32018SC1000115 | 成都技转祥辉创业投资管理有限公司25%股权 | 40 | 2018-12-28 |
G32018SC1000069 | 内江星原电力集团有限责任公司所持甘洛县国合电力有限责任公司 90%股权及相关债权 | 24180 | 2018-12-28 |
G32017SC1000115 | 绵阳市武道数码科技有限公司10%股权转让 | 240.562 | 2018-12-27 |
G32018SC1000075 | 成都天涯移动互联网络科技有限公司30%股权 | 6283.515068 | 2018-12-27 |
G32017SC1000050-2 | 攀枝花市德铭非融资性担保有限公司10%国有股权 | 276.16 | 2018-12-26 |
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 截止日期 |
---|---|---|---|
DSCQ20180a2a1010297-3 | 四川红华实业有限公司公车转让 | 154.01 | 2019-01-11 |
DSCQ2018ddb81010934 | 深圳市福田区上梅林北环路北侧华茂苑2栋3套房产 | 1169.08 | 2019-01-07 |
DSCQ2018f2681009291 | 温江区泰康东路70号“和音晶座”1栋-1和-2层车位转让 | 1439.403 | 2019-01-03 |
DSCQ2018e0de1009192 | 温江区德通桥233号“柳城阳光”3栋-1层车位转让 | 443.688 | 2018-12-28 |
DSCQ2018929f1009143 | 成都市武侯区新希望路5号、武侯区胜利村383号、高新区蓓蕾西巷2号等房产转让 | 512.36 | 2018-12-27 |
DSCQ2018cc381008609-2 | 成都市金牛区蜀汉路528号御都花园别墅房产 | 1703.3 | 2018-12-27 |
DSCQ2018b0611010887-2 | 四川三新创业投资有限责任公司3台公车转让 | 9.243 | 2018-12-27 |
DSCQ20185d851008269 | 广元市苍溪县麻纺厂灾后重建安置住房第3批18套 | 556.8 | 2018-12-27 |
DSCQ201837d21011022-2 | 广汉市中山大道北一段8号中央欣城1幢4层、5层营业房 | 1999.14 | 2018-12-27 |
GR2018SC1000021-3 | 四川苍溪歧坪省粮食储备库有限公司所持的白驿粮管所农贸市场综合楼A、B幢部分资产处置 | 378.950124 | 2018-12-26 |
GR2017SC1003118 | 广元市苍溪县烟丰、王渡等地粮管所房屋处置 | 159.1 | 2018-12-26 |
DSCQ2018a44b1008883-3 | 广元市昭化区泓源水利投资有限公司库存砂石处置 | 976.225 | 2018-12-26 |
DSCQ20184d9d1008880-3 | 广元市昭化区东盛国有投资有限公司库存砂石处置 | 796.365 | 2018-12-26 |
DSCQ20188fa61009406 | 四川泸州川南发电有限责任公司8辆处置车辆 | 11.67 | 2018-12-26 |
DSCQ2018e4611011557 | 四川发展土地资产运营管理有限公司四辆公务车辆转让 | 18.94 | 2018-12-26 |
DSCQ201881ed1011526 | 广元市机动车考试检测有限公司车辆处置 | 3.51 | 2018-12-26 |
DSCQ2018a3321010122 | 锦江区顺城街38号2幢2单元6楼10、11、12号3套房产 | 788.72 | 2018-12-26 |
DSCQ2018dc141009122 | 剑阁县卫生和计划生育局闲置资产处置 | 1561.73 | 2018-12-25 |
DSCQ20182c181010307 | 遂宁市河东新区紫竹美庭、联福小区营业用房 | 1107.7606 | 2018-12-25 |
DSCQ201835ed1011302 | 四川省第十一建筑有限公司32台公车转让 | 48.54 | 2018-12-25 |
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 截止日期 |
---|---|---|---|
NZ2018070002 | 中国华融四川分公司资产持有的10户债权资产处置公告 | / | 2018-12-31 |
NZ2018060007 | 重庆市南岸区江南大道7号4栋11-26号房产 | 详见内容 | 2018-12-31 |
NZ2018060006 | 攀枝花钢城经贸大厦B座整体面向全国出售或招商合作 | 面议 | 2018-12-31 |
NZ2018060004 | 成都某投资有限公司开发土地项目拟征集合作方 | 详见公告 | 2018-12-31 |
NZ2018070004 | 四川省和亿农林开发有限公司100%股权拟转让 | 面议 | 2019-01-09 |
NZ2018050008 | 东胜街12号庄森大厦负一层车库(部分)及四、五层房产 | 详见内容 | 2018-12-31 |
NZ2018050009 | 西安中路1号负一层(部分)到四层房产 | 详见内容 | 2018-12-31 |
NZ2018050007 | 年电费收入近500万元小水电 站转让项目拟转让公告 | 面议 | 2018-12-28 |
NZ2018050002 | 四川省宜宾环球神州玻璃有限公司闲置变压吸附制氧设备拟转让公告 | 2019-05-31 | |
NZ2018040002 | 雅安汉源县某酒店拟转让 | 面议 | 2018-12-28 |
NZ2018030014 | 省内二级城市PPP+BOT建设项目融资 | 50000 | 2019-03-31 |
NZ2018030015 | 成都某BLT项目融资 | 30000 | 2019-03-31 |
LZ2016050002 | 国泰君安投资管理股份有限公司0.087%股权(1,197,506股)拟转让 | 详见内容 | 2018-12-31 |
NZ2018020028 | 成都川力制药有限公司拟引入战略投资者信息公告 | 详见内容 | 2018-12-31 |
PR2015A0002 | 新疆美丰化工有限公司10%股权(24,000,000.00元)拟转让 | 详见内容 | 2018-12-31 |
PR2015A0001 | 四川天华股份有限公司3,000,905.00元法人股拟转让 | 详见内容 | 2018-12-31 |
NZ2017080001 | 征集邛海A09地块合作方公告 | 详见内容 | 2019-01-31 |
NZ2018110012 | 错金云纹白玉貔貅拟转让 | 100 | 2019-01-09 |
NZ2018110011 | 国有现房销售预公告 | 详见内容 | 2018-12-31 |
NZ2018110010 | ?某拟上市商业银行2131.272万股(占比0.382%)股权拟转让 | 7246.3248 | 2018-12-20 |
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 截止日期 |
---|---|---|---|
MY201706012 | 雅安市荥经县中心街区“鹏鑫苑”商业用房一幢转让 | 2000 | 2019-06-30 |
MY201808006 | 巴中市某房地产开发有限公司100%股权转让 | 15000 | 2019-01-08 |
MY201812005 | 甘洛县旭能电力有限责任公司92.42%股权转让 | 2360 | 2019-01-07 |
MY201812004 | 成都天地森林林业有限公司100%股权转让 | 358 | 2019-01-05 |
MY201812003 | 稻城红景天大酒店23年经营权转让 | 3077 | 2019-01-04 |
MY201709002 | 华蓥市商会大厦1-2层公开招租 | 详见公告 | 2018-12-31 |
MY201803007 | 雅安市生态农业电商总部经济园1号仓库、2号仓库、3号仓库招租 | 164.8 | 2018-12-31 |
MY201709004 | 广安市紫金上成A栋1层商铺公开招租 | 详见公告 | 2018-12-31 |
MY201807003 | 绵阳德顺源实业有限公司100%股权转让 | 17000 | 2018-12-31 |
MY201612009 | 四川华峰汽贸商城资产招租 | 见《资产招租清单》 | 2018-12-31 |
MY201706007 | 四川宁氏牧业设备有限公司彭山县青龙镇永远八组部分资产(土地使用权、房屋建筑物及构筑物)转让 | 4702.43 | 2018-12-31 |
MY201808004 | 温江某实业有限公司100%股权转让项目 | 3360 | 2018-12-28 |
MY201803002 | 高新区芳沁街25号2栋5单元7楼30号住宅转让 | 159 | 2018-12-26 |
MY201805004 | 金牛区三友路286号8栋一批商业房产转让 | 3500 | 2018-12-26 |
MY201708006 | 重庆沙坪坝区渝碚路222号附3-9-1号住宅转让公告 | 85.49 | 2018-12-25 |
MY201805001 | 阆中古城寿昌号客栈房屋及其占用范围内国有土地使用权转让 | 3000 | 2018-12-25 |
MY201807002 | 成都市大丰街道花都大道438号17栋3楼5号房产(现“鑫豪宾馆”) | 1500 | 2018-12-25 |
MY201807009 | 成都天顺鑫农业投资开发有限公司100%股权(天台山禅意养生酒店) | 3211 | 2018-12-25 |
MY201808003 | 四川安岳农村商业银行股份有限公司200万股股份转让 | 400 | 2018-12-25 |
MY201809005 | 成都华众文化传播有限公司100%股权 | 300 | 2018-12-25 |
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 截止日期 |
---|---|---|---|
ZS20170010 | 某国有企业寻求教育项目合作 | 详见内容 | 2019-12-31 |
NZ2018090006 | 崇州XX森林酒店招商(招租)公告 | 详见内容 | 2019-09-12 |
ZS20180016 | 米易“田园休闲主题乐园”生态农庄招商 | 详见内容 | 2019-08-23 |
ZS20180012 | 金沙画廊康养旅游综合体招商项目 | 详见内容 | 2019-06-14 |
ZS20180011 | 西佛山禅意小镇招商项目 | 详见内容 | 2019-06-14 |
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
---|
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 截止日期 |
---|---|---|---|
ZK20180002 | 四川宇翔广电网络科技有限责任公司增资项目 | 详见内容 | 2018-08-16 |
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 截止日期 |
---|---|---|---|
DSCQ201801f91011394 | 成都第二绕城高速公路西段项目沿线沿线车行天桥及服务(停车)区户外广告牌租赁 | 详见内容 | 2019-01-10 |
zz201811011 | 青城山石油山庄场地 | 详见内容 | 2018-12-27 |
ZZ201806005 | 遂宁市船山区犀牛广场休闲城3楼2号、4楼2号、5楼2号营业用房招租 | 详见内容 | 2018-12-20 |
ZZ201806007 | 广元市剑阁县普安镇交通路14号综合楼第三层房屋招租 | 详见内容 | 2018-12-20 |
ZZ201806012 | 康定市向阳街12号办公用房(不含停车?。┕凶? | 详见内容 | 2018-12-20 |
ZZ201809003 | 广元市利州区利元国投公司部分房产招租 | 详见内容 | 2018-12-20 |
ZZ201809009 | 雅安市上坝路104号1层商铺、育才路22号1层商铺招租 | 详见内容 | 2018-12-20 |
ZZ201810003 | 龙泉驿区国泉菜市怡和新城D区店、明蜀新村店、成大二期店、黎明四期店商业综合体出租 | 详见内容 | 2018-12-20 |
ZZ201811001 | 广元市利州区雪峰九华村七组营业用房招租 | 详见内容 | 2018-12-20 |
ZZ201811003 | 广安枣园投资开发集团有限公司旭岩美好家园 第三批门市出租(一) | 详见内容 | 2018-12-20 |
ZZ201811004 | 广安枣园投资开发集团有限公司旭岩美好家园 第三批门市出租(二) | 详见内容 | 2018-12-20 |
ZZ201612003 | 雅安雅投公司部分资产招租 | 详见内容 | 2018-12-20 |
ZZ201707003 | 雅安城投魏家岗棚改房1幢B座1-4号二层商铺招租 | 详见内容 | 2018-12-20 |
ZZ201808005 | 成都市大邑县斜源镇大石桥休养所资产出租 | 详见内容 | 2018-12-19 |
ZZ201808012 | 广安市广安区协兴翰林院子临街商铺公开招租 | 详见内容 | 2018-12-19 |
ZZ201808015 | 雅安市西城、姚桥农贸市场配建经营用房资产招租 | 详见内容 | 2018-12-19 |
ZZ201809019 | 雅安市雨城区张家山路、草坝北街、青衣江路等8处资产招租 | 详见内容 | 2018-12-19 |
ZZ201810002 | 雅安市雨城区朝阳街电子商城门面招租 | 详见内容 | 2018-12-19 |
DSCQ201884651011553 | 广安市民安中路88号 | 详见内容 | 2018-12-19 |
DSCQ2018f9771011555 | 广安市民安中路92号 | 详见内容 | 2018-12-19 |
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 截止日期 |
---|---|---|---|
fc20181119-9 | 成都一环SOHO公寓“银咖SPACE”,火热出售! | 1.3万元/㎡ | 2018-12-14 |
项目编号 | 车辆名称 | 销售价格(元) | 截止日期 |
---|
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 截止日期 |
---|---|---|---|
SW2015O12538 | 石龙羊山林地使用权和林木所有权【(占比40%)、林权证号:荥林权证字(2012)第5113195976号】 | 274.54 | 2016-02-19 |
当前位置:2018环广西自行车线路 > 业务平台
米易县安宁明珠大酒店面向全国出售或招商合作 | |||
项目名称 | 米易县安宁明珠大酒店面向全国出售或招商合作 | ||
项目编号 | NZ2018080003 | 挂牌价(万元) | 面议 |
挂牌时间 | 2018-08-03 | 截止日期 | 2019-08-02 |
地点 | |||
2018自行车赛事时间表:四星级高档酒店
|
|||
受让方资格条件 | |||
标的图片 | |||
2018环广西自行车线路 www.iba0.net 友情链接