项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 截止日期 |
---|---|---|---|
DSCQ2019b72d1014603 | 成都日报社所持部分公车处置 | 5.31 | 2019-03-15 |
DSCQ201932531014529 | 成都商报社一批公车 | 35.31 | 2019-03-13 |
DSCQ2018f2681009291 | 温江区泰康东路70号“和音晶座”1栋-1和-2层车位转让 | 1439.403 | 2019-03-05 |
DSCQ20190efc1014090 | 广元市万缘“老街印象二期”住宅用房处置(第三批) | 3338.5 | 2019-03-04 |
DSCQ2018fa381011871 | 成都成温邛高速公路有限公司一批公车 | 35.56 | 2019-03-01 |
GR2019SC1000048 | 遂宁市河东新区任家渡小区9栋第二层06号 | 80.5025 | 2019-03-01 |
GR2018SC1002340 | 广元市苍溪县九曲溪北街中医医院原二门诊部房产整体处置 | 684.9 | 2019-03-01 |
GR2019SC1000008 | 遂宁市河东新区乘龙苑7号楼2号(1-2层) | 124.71 | 2019-03-01 |
GR2019SC1000036 | 遂宁市河东新区乘龙苑14号楼2号 | 38.568 | 2019-03-01 |
GR2019SC1000003 | 遂宁市河东新区乘龙苑8号楼2号 | 46.77 | 2019-03-01 |
GR2019SC1000007 | 遂宁市河东新区乘龙苑14号楼3号 | 25.164 | 2019-03-01 |
GR2019SC1000072 | 遂宁市河东新区乘龙苑2号楼2号 | 33.66 | 2019-03-01 |
GR2019SC1000002 | 遂宁市河东新区乘龙苑17号楼2号 | 20.112 | 2019-03-01 |
GR2019SC1000065 | 遂宁市河东新区紫竹美庭3号楼1号(1-2层) | 202.147 | 2019-03-01 |
GR2019SC1000045 | 遂宁市河东新区乘龙苑5号楼3号(1-2层) | 125.465 | 2019-03-01 |
GR2019SC1000061 | 遂宁市河东新区任家渡11栋第一层477号 | 74.349 | 2019-03-01 |
GR2019SC1000060 | 遂宁市河东新区任家渡小区9栋第二层08号 | 85.799 | 2019-03-01 |
GR2019SC1000063 | 遂宁市河东新区紫竹美庭5号楼4、5号(1-2层) | 494.1 | 2019-03-01 |
GR2019SC1000016 | 遂宁市河东新区乘龙苑12号楼2号(1-2层) | 124.56 | 2019-03-01 |
GR2019SC1000021 | 遂宁市河东新区乘龙苑17号楼3号(1-2层) | 124.69 | 2019-03-01 |
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 截止日期 |
---|---|---|---|
NZ2018060004 | 成都某投资有限公司开发土地项目拟征集合作方 | 详见公告 | 2019-06-28 |
NZ2018060001 | 成都市骡马市商圈某大厦拟转让 | 面议 | 2019-02-28 |
NZ2018080001 | 四川省和亿农林开发有限公司100%股权拟转让 | 面议 | 2019-02-28 |
NZ2018050007 | 年电费收入近500万元小水电 站转让项目拟转让公告 | 面议 | 2019-02-28 |
NZ2018050002 | 四川省宜宾环球神州玻璃有限公司闲置变压吸附制氧设备拟转让公告 | 2019-05-31 | |
NZ2018040006 | 四川金星清洁能源装备股份有限公司拟征集合作方 | 详见公告 | 2019-04-23 |
NZ2018040002 | 雅安汉源县某酒店拟转让 | 面议 | 2019-02-28 |
NZ2018030014 | 省内二级城市PPP+BOT建设项目融资 | 50000 | 2019-03-31 |
NZ2018030015 | 成都某BLT项目融资 | 30000 | 2019-03-31 |
NZ2018030013 | 某企业寻求商业农贸一体综合性市场经营管理合作项目 | 详见内容 | 2019-03-29 |
NZ2017080001 | 征集邛海A09地块合作方公告 | 详见内容 | 2019-02-26 |
NZ2019010003 | 乐山德诚商贸物流园区建设项目招募公告 | 21125.13 | 2019-04-21 |
NZ2019010002 | 四川资阳博雅实业有限公司100%股权拟转让 | 详见公告 | 2019-05-02 |
NZ2018120003 | 新疆睿泽纺织有限责任公司6.8%股权(出资额: 679.8万元)拟转让信息公告 | 待定 | 2019-06-30 |
NZ2018120002 | 观音岩水电站粉煤灰加工系统报废拆除处置 拟转让公告 | 面议 | 2019-03-31 |
NZ2018120001 | 成都某置业有限公司股权拟转让 | 面议 | 2019-03-22 |
NZ2018110002 | 某石化科技有限公司100%股权拟转让 | 面议 | 2019-03-29 |
NZ2018090005 | 四川祥利塑业有限公司100%股权拟转让 | 面议 | 2019-02-28 |
NZ2018080003 | 米易县安宁明珠大酒店面向全国出售或招商合作 | 面议 | 2019-08-02 |
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 截止日期 |
---|---|---|---|
MY201706012 | 雅安市荥经县中心街区“鹏鑫苑”商业用房一幢转让 | 2000 | 2019-06-30 |
MY201812007 | 院线电影《烽火连城》项目20%的投资收益权 | 不超过3000万元 | 2019-05-31 |
MY201808006 | 巴中市某房地产开发有限公司100%股权转让 | 15000 | 2019-03-08 |
MY201806001 | 南江光雾山温泉旅游酒店 | 15000 | 2019-03-06 |
MY201803005 | 乐山市沐川县沐溪镇梨园街389号房产 | 442 | 2019-03-05 |
MY201803004 | 乐山市沐川县沐溪镇梨园街389号-2房产 | 214 | 2019-03-05 |
MY201803006 | 成都市青羊区大安东路3号1栋1单元7楼6号住宅 | 240 | 2019-03-04 |
MY201708005 | 成都市人民南路四段19号和武侯区人民南路四段领事馆路2号房产转让项目 | 详见内容 | 2019-02-28 |
MY201804007 | 得荣唐能漳扎曲发电有限责任公司51%股权权益及股东债权转让 | 1273.53384 | 2019-02-27 |
MY201804010 | 广安市广安区1辆哈弗(川X00845)车辆转让 | 17.6 | 2019-02-27 |
MY201808007 | 广元市利州区南院春天临街部分抵贷商铺转让 | 1577.785 | 2019-02-27 |
MY201809002 | 绵阳苹果国际社区1021个地下停车位整体转让 | 3000 | 2019-02-27 |
MY201803002 | 高新区芳沁街25号2栋5单元7楼30号住宅转让 | 159 | 2019-02-26 |
MY201805004 | 金牛区三友路286号8栋一批商业房产转让 | 3500 | 2019-02-26 |
MY201810013 | 成都市成华区建设南新路1号部分办公、住宅资产 | 详见公告 | 2019-02-26 |
MY201710003 | 雅安市雨城区沿江东路10号房产转让 | 909.49万元 | 2019-02-26 |
MY201712006 | 萧邦大厦1F-5F整体转让 | 7300 | 2019-02-26 |
MY201712005 | 奥克斯广场19F-20F整体转让 | 5500 | 2019-02-26 |
MY201809012 | 成都国韵村20号商业楼 | 11000 | 2019-02-26 |
MY201809011 | 成都国奥村53号楼集中商业 | 10000 | 2019-02-26 |
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 截止日期 |
---|---|---|---|
ZS20170010 | 某国有企业寻求教育项目合作 | 详见内容 | 2019-12-31 |
NZ2018090006 | 崇州XX森林酒店招商(招租)公告 | 详见内容 | 2019-09-12 |
ZS20180016 | 米易“田园休闲主题乐园”生态农庄招商 | 详见内容 | 2019-08-23 |
ZS20180012 | 金沙画廊康养旅游综合体招商项目 | 详见内容 | 2019-06-14 |
ZS20180011 | 西佛山禅意小镇招商项目 | 详见内容 | 2019-06-14 |
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
---|
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 截止日期 |
---|
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 截止日期 |
---|---|---|---|
ZZ201806012 | 康定市向阳街12号办公用房(不含停车?。┕凶? | 详见内容 | 2019-02-27 |
ZZ201704005 | 凉山州国有投资发展有限责任公司所属房屋租赁 | 详见内容 | 2019-02-26 |
ZZ201806014 | 成都市金牛区城隍东巷80号四层整层、五层部分房产招租 | 详见内容 | 2019-02-26 |
ZZ201806002 | 眉山市东坡区裴城路交通中心商业服务楼1栋-1层及1栋1层招租 | 详见内容 | 2019-02-22 |
ZZ2013A006 | 成都市青羊区长顺上街177号1栋3层招租 | 详见内容 | 2014-01-03 |
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 截止日期 |
---|
项目编号 | 车辆名称 | 销售价格(元) | 截止日期 |
---|
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 截止日期 |
---|---|---|---|
SW2015O12538 | 石龙羊山林地使用权和林木所有权【(占比40%)、林权证号:荥林权证字(2012)第5113195976号】 | 274.54 | 2016-02-19 |
当前位置:首页 > 服务频道
2018环广西自行车线路 www.iba0.net 四川川投西部九鼎实业有限公司100%股权转让案例
2012-09-19 09:47:41
【摘要】川投集团针对九鼎公司具体情况,提出切实可行的股权转让方案,并与省产权交易中心公开比选确定拍卖机构,最终以高出账面价值5600万元的价格成交,有效地实现国有资产的增值保值,规避了交易中可能出现的风险。
◆案例描述
一、项目背景
四川川投西部九鼎实业有限责任公司(简称“九鼎公司”)最初由二家股东出资,成立于2002年,经增资扩股、股东变更,截止到出让前,九鼎公司股权结构为四川省投资集团有限责任公司(简称“川投集团”)出资2500万元,占注册资本的71.43%,川投集团的全资子公司四川川投资产管理有限责任公司(简称“川投资产管理公司”)出资1000万元,占注册资本的28.57%。九鼎公司成立后主要负责生产资料交易市场的建设和经营工作,于2002年开工建设生产资料交易超级市场,因客观原因,2004年停建至今。
2006年川投集团为集中优势做大做强集团公司的主营项目,实现资源的优化配置,进行了内部结构调整。九鼎公司的主营业务不符合川投集团主业发展方向,川投集团决定对九鼎公司进行改制并整体对外转让。
二、方案设计
九鼎公司作为省属一级企业的子公司,省国资委对九鼎公司的改制十分重视,在对九鼎公司改制的立项批复中要求川投集团制订出切实可行的改制方案,并严格按照国务院国资委《关于规范国有企业改制工作意见》和省国资委《关于规范所出资企业改制工作的实行意见》文件的要求,做好清产核资、财务审计和资产评估等工作。九鼎公司在改制立项批复后,川投集团按照《四川省企业国有产权转让管理暂行办法》的相关规定对九鼎公司进行了清产核资、财务审计、资产评估、制订改制方案等。在对中介机构进行选择时,川投集团严格按照省国资委相关规定,从省国资委的中介机构备选库中比选产生。
川投集团在制订改制方案过程中,针对本次转让的特点,在股权转让、债务偿还、付款方式等方面进行特别的设计,其特点主要体现在以下几个方面:
1、捆绑转让
川投集团决定对九鼎公司的股权整体转让,将九鼎公司二家股东川投集团与川投资产管理公司持有的股权实行捆绑转让。虽然川投集团与川投资产管理公司都是独立的企业法人,但两家转让方为母子公司,整体股权转让既能提高转让价格,又能提高转让效率。
2、挂牌价格
资产评估值是公开挂牌价格的依据,也是国有资产价值的主要体现。川投集团十分重视资产评估工作,由于九鼎公司主要资产为200亩商业用地,而随着城市的发展,土地市价已大幅增值,为了更能真实的反映九鼎公司资产价值, 川投集团分别聘请两家资产评估事务所对九鼎公司的200亩商业用地进行评估,经评估,原账面价值为2032.7万的土地资产增值为8720万元,增值率达329%,九鼎公司总资产和净资产评估值分别为11419万元和8791万元, 增值率分别达86.34%和151.18%。在确定挂牌转让价格时,考虑到九鼎公司的主要资产为200亩商业用地,在正式挂牌前,已有多家投资人对该项目表示关注,为此川投集团确定本次转让的挂牌价为8800万元(评估后的净资产值为8791万元)。
3、债务偿还
由于九鼎公司的债务主要是向川投集团公司及川投下属子公司川投长贸公司的借款,此次股权转让后,川投集团与九鼎公司只有债权债务关系,为保障这部分债务能及时收回,川投集团在受让条件中提出受让方在受让九鼎公司股权的同时,将代九鼎公司一次性偿还所欠川投集团及川投长贸公司的债务。这一受让条件的设定,保证了川投集团债务能安全收回,从而避免了国有资产的损失。
4、付款方式
在付款方式选择上,川投集团考虑到转让金额较大(挂牌价为8800万元),而主要债务连本带息近2600万元,受让方应支付的价款超过11000万元。为此设定了首付款不低于总成交价款的40%,同时一次性支付所欠川投集团及川投长贸公司的债务,剩余价款分二次在半年内付清,并且要求受让方对尚未支付的剩余价款提供合法有效的财产担保,并按同期银行贷款利率支付延期付款期间的利息。
以上环节的设计,既符合国有产权转让的规定,保证挂牌价格是国有资产市场价值的体现,又及时安全收回债务,在最大限度内吸引投资人,有利于形成竞价,使国有资产得到增值。
三、进场交易
为更好的实现“公开、公平、公正”的原则,川投集团对四川省二家从事国有产权交易的机构进行考察选择,最终确定四川省国投产权交易中心(以下简称“省产权交易中心”)为本次股权交易机构。在九鼎公司股权挂牌转让期间,省产权交易中心加大了对标的的宣传工作,在成都影响力最大的媒体上多次发布转让信息,挂牌期内共征集到三家意向受让方。为了公平、公开、公正地选择拍卖机构,川投集团与省产权交易中心共同邀请省产权交易中心所有具有股权或财产权拍卖资质的拍卖机构会员进行比选。为此川投集团与省产权交易中心对比选拍卖机构方案进行如下设计:
1、拍卖机构佣金收费的高低作为比选的条件之一,以佣金收费最低者中选。
佣金收取是受让方综合考虑的重要条件之一,过高的佣金会加大交易成本,对交易形成阻碍。为此,省产权交易中心将佣金收费列为比选的条件,为避免拍卖机构为取得此项业务而互相压价,进而影响拍卖质量,省产权交易中心特别提示,参与比选的拍卖机构应当合理计算成本,佣金最低而非零佣金。
2、在最低收费相同的情况下,采取现场抽签方式决定中选的拍卖机构。
当出现二家以上(含二家)佣金收费最低相同时,在比选现场随机选择一名抽签人员进行抽签决定拍卖机构。
◆案例分析
在转让方案的形成过程中,转让挂牌价格是对国有资产价值的确定,转让方式、付款方式、受让条件等方面都是围绕如何实现这一价值增长而进行设计的。一个切合实际的转让方案可以促进转让顺利完成,并实现国有资产增值保值的目标。九鼎公司100%股权就是在充分设计转让方案后,进场交易,从而实现国有资产较大幅度增值。
国有产权的转让有立项、审计、评估、进场、成交、变更等许多环节,每一环节都存在着交易风险,尤其在中介机构参与的环节,交易风险更大,为减少交易风险,实现阳光交易,将“公开、公平、公正”的原则运用于对中介机构的选聘尤为重要。
中介机构的工作通?;嵊跋斓焦遗频募鄹褚约敖灰椎墓?,采取公开必选确定中介机构,可以避免人为因素产生的交易风险,也是国有产权转让的关键环节。九鼎公司100%股权转让是严格按《四川省国有产权转让管理暂行办法》及实施细则完成,无论是审计机构、评估机构、拍卖机构等选择都是公开进行的,选择全部环节都处于阳光之下,时时都处于社会公众的监督,这样保证了“公开、公平、公正”原则贯彻执行,从而杜绝了国有产权转让过程中的“暗箱操作”行为。