项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 截止日期 |
---|---|---|---|
DSCQ201944fe1013817 | 广元市万缘“老街印象二期”住宅用房处置(第二批) | 3895.51 | 2019-02-25 |
DSCQ201964621013095 | 广元市万缘“老街印象二期”住宅用房处置(第一批) | 4603.49 | 2019-02-18 |
GR2019SC1000333 | 自贡市自流井区五星街黄桷坪居委会1组办公楼及附属设施、电子设备转让 | 2254.41 | 2019-02-14 |
DSCQ20193e3b1013083 | 都江堰市玉堂镇赵公路158号“景顺?山水间”25套房产处置 | 1962.564 | 2019-02-14 |
GR2019SC1000263 | 成都市黄龙溪镇金华东街4号(现地址:黄龙溪镇金华东街39-49号黄龙溪敬老院)房地产转让 | 880 | 2019-02-12 |
DSCQ20184a951012473-2 | 成都市龙泉驿区同安街道幸福路12号五角会展大楼1期3栋4单元1层住宅 | 174.66 | 2019-02-02 |
GR2019SC1000158 | 华西证券总部综合办公楼B区项目2号楼1-22层 | 50779.5609 | 2019-02-01 |
GR2019SC1000147 | 成都市锦江区古卧龙桥街10号20层2003、2004、2005号房产 | 237.08 | 2019-01-31 |
DSCQ2018f2681009291 | 温江区泰康东路70号“和音晶座”1栋-1和-2层车位转让 | 1439.403 | 2019-01-31 |
GR2019SC1000107 | 遂宁市河东新区任家渡小区11栋第一层455号 | 97.2 | 2019-01-30 |
GR2019SC1000093 | 遂宁市河东新区任家渡11栋第二层11号 | 67.704 | 2019-01-30 |
GR2019SC1000100 | 遂宁市河东新区任家渡11栋第二层07号 | 96.681 | 2019-01-30 |
GR2019SC1000125 | 遂宁市河东新区任家渡11栋第二层01号 | 86.653 | 2019-01-30 |
GR2019SC1000113 | 遂宁市河东新区任家渡小区10栋A第二层04号 | 84.4025 | 2019-01-30 |
GR2019SC1000114 | 遂宁市河东新区任家渡小区10栋A第二层03号 | 84.4025 | 2019-01-30 |
GR2019SC1000091 | 遂宁市河东新区任家渡11栋第二层14号 | 41.832 | 2019-01-30 |
GR2019SC1000085 | 遂宁市河东新区任家渡9栋第二层02号 | 50.895 | 2019-01-30 |
GR2019SC1000080 | 遂宁市河东新区任家渡11栋第二层15号 | 49.518 | 2019-01-30 |
GR2019SC1000111 | 遂宁市河东新区任家渡小区10栋A第二层06号 | 45.416 | 2019-01-30 |
GR2019SC1000109 | 遂宁市河东新区任家渡小区11栋第一层451号 | 145.912 | 2019-01-30 |
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 截止日期 |
---|---|---|---|
NZ2018060004 | 成都某投资有限公司开发土地项目拟征集合作方 | 详见公告 | 2019-06-28 |
NZ2018060001 | 成都市骡马市商圈某大厦拟转让 | 面议 | 2019-02-28 |
NZ2018070004 | 四川省和亿农林开发有限公司100%股权拟转让 | 面议 | 2019-02-28 |
NZ2018050007 | 年电费收入近500万元小水电 站转让项目拟转让公告 | 面议 | 2019-01-31 |
NZ2018050002 | 四川省宜宾环球神州玻璃有限公司闲置变压吸附制氧设备拟转让公告 | 2019-05-31 | |
NZ2018040006 | 四川金星清洁能源装备股份有限公司拟征集合作方 | 详见公告 | 2019-04-23 |
NZ2018040002 | 雅安汉源县某酒店拟转让 | 面议 | 2019-01-28 |
NZ2018030014 | 省内二级城市PPP+BOT建设项目融资 | 50000 | 2019-03-31 |
NZ2018030015 | 成都某BLT项目融资 | 30000 | 2019-03-31 |
NZ2018030013 | 某企业寻求商业农贸一体综合性市场经营管理合作项目 | 详见内容 | 2019-03-29 |
NZ2017080001 | 征集邛海A09地块合作方公告 | 详见内容 | 2019-01-31 |
NZ2019010001 | 彭州市东湖北街某商业房产拟转让 | 面议 | 2019-01-30 |
NZ2018120003 | 新疆睿泽纺织有限责任公司6.8%股权(出资额: 679.8万元)拟转让信息公告 | 待定 | 2019-06-30 |
NZ2018120002 | 观音岩水电站粉煤灰加工系统报废拆除处置 拟转让公告 | 面议 | 2019-03-31 |
NZ2018120001 | 成都某置业有限公司股权拟转让 | 面议 | 2019-03-22 |
NZ2018110012 | 错金云纹白玉貔貅拟转让 | 100 | 2019-02-13 |
NZ2018110006 | 锦盛路2号煦华国际5、6、7栋房产 | 面议 | 2019-01-16 |
NZ2018110002 | 某石化科技有限公司100%股权拟转让 | 面议 | 2019-03-29 |
NZ2018090005 | 四川祥利塑业有限公司100%股权拟转让 | 面议 | 2019-02-28 |
NZ2018080012 | 成都某综合贸易市场寻求资金合作方 | 面议 | 2019-02-14 |
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 截止日期 |
---|---|---|---|
MY201706012 | 雅安市荥经县中心街区“鹏鑫苑”商业用房一幢转让 | 2000 | 2019-06-30 |
MY201812007 | 院线电影《烽火连城》项目20%的投资收益权 | 不超过3000万元 | 2019-05-31 |
MY201808002 | 重庆帝明物业管理有限公司100%股权转让 | 10835 | 2019-02-03 |
MY201808006 | 巴中市某房地产开发有限公司100%股权转让 | 15000 | 2019-02-03 |
MY201803005 | 乐山市沐川县沐溪镇梨园街389号房产 | 442 | 2019-01-31 |
MY201803004 | 乐山市沐川县沐溪镇梨园街389号-2房产 | 214 | 2019-01-31 |
MY201812011 | 某矿业公司15%股权转让 | 20375 | 2019-01-25 |
MY201812010 | 某矿业公司5%股权转让 | 6792 | 2019-01-25 |
MY201803002 | 高新区芳沁街25号2栋5单元7楼30号住宅转让 | 159 | 2019-01-24 |
MY201805004 | 金牛区三友路286号8栋一批商业房产转让 | 3500 | 2019-01-24 |
MY201812002-1 | 四川信托有限公司约3.14%的股权(对应11000万元人民币注册资本) | 46200 | 2019-01-24 |
MY201708006 | 重庆沙坪坝区渝碚路222号附3-9-1号住宅转让公告 | 85.49 | 2019-01-23 |
MY201805001 | 阆中古城寿昌号客栈房屋及其占用范围内国有土地使用权转让 | 3000 | 2019-01-23 |
MY201807002 | 成都市大丰街道花都大道438号17栋3楼5号房产(现“鑫豪宾馆”) | 1500 | 2019-01-23 |
MY201807009 | 成都天顺鑫农业投资开发有限公司100%股权(天台山禅意养生酒店) | 3211 | 2019-01-23 |
MY201808003 | 四川安岳农村商业银行股份有限公司200万股股份转让 | 400 | 2019-01-23 |
MY201812009 | 成都市武侯区金履一路187号第5栋房产(远洋椿萱茂老年公寓大楼) | 7800 | 2019-01-23 |
MY201806002 | 四川矿山机器(集团)有限责任公司2.8240%股权转让 | 431.2 | 2019-01-22 |
MY201804015 | 四川矿山机器(集团)有限责任公司6.7776%股权转让 | 1033.9 | 2019-01-22 |
MY201710001 | 成都浩宇正能商贸有限公司100%股权转让 | 6175 | 2019-01-22 |
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 截止日期 |
---|---|---|---|
ZS20170010 | 某国有企业寻求教育项目合作 | 详见内容 | 2019-12-31 |
NZ2018090006 | 崇州XX森林酒店招商(招租)公告 | 详见内容 | 2019-09-12 |
ZS20180016 | 米易“田园休闲主题乐园”生态农庄招商 | 详见内容 | 2019-08-23 |
ZS20180012 | 金沙画廊康养旅游综合体招商项目 | 详见内容 | 2019-06-14 |
ZS20180011 | 西佛山禅意小镇招商项目 | 详见内容 | 2019-06-14 |
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 挂牌日期 |
---|
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 截止日期 |
---|---|---|---|
G62018SC1000002 | 成都人居兴彭置业有限公司增资扩股项目 | 详见内容 | 2019-02-20 |
G62018SC1000003 | 梓潼县梓昌投资有限责任公司增资扩股 | 详见内容 | 2019-01-24 |
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 截止日期 |
---|---|---|---|
DSCQ2019ab831013801 | 成都市人民南路一段86号城市之心15楼房产招租 | 详见内容 | 2019-01-29 |
DSCQ2019f05d1013084 | 应天寺农贸市场B栋第2层招租 | 详见内容 | 2019-01-28 |
DSCQ2019e89c1013812 | 郫都区东大街14-20号一楼营业房及郫都区东大街22号附1号院内一楼仓库招租 | 详见内容 | 2019-01-28 |
DSCQ2019c00f1013096 | 石棉县川棉广场地下停车场公开招租 | 详见内容 | 2019-01-23 |
DSCQ2018a4ea1010982 | 丰田、奔驰、大众等9辆二手车转让 | 详见内容 | 2019-01-23 |
DSCQ201989d41013770 | 广元市万缘新区国投大厦部分写字楼及门面招租 | 详见内容 | 2019-01-23 |
DSCQ2019273d1012921 | 中国邮政集团雅安市分公司文化路57号2楼17号房屋招租 | 详见内容 | 2019-01-23 |
DSCQ2018dc021012329 | 雅安市雨城区蜀天农贸市场西城店 | 详见内容 | 2019-01-23 |
DSCQ201884a71012071 | 巴州区东城街166号一楼门市招租 | 详见内容 | 2019-01-23 |
DSCQ2018de421011997 | 雅安市雨城实业发展有限责任公司2018年第3批零散国有资产招租 | 详见内容 | 2019-01-23 |
DSCQ2018319e1012161 | 广元市利州区康隆财富旺角6号楼21层办公用房整体招租 | 详见内容 | 2019-01-22 |
DSCQ20195e571013781 | 广元市利州区雪峰阳光家园、南河阳光家园、莲花小区部分资产招租 | 详见内容 | 2019-01-22 |
DSCQ2018d31f1011875 | 雅安市北纬三十度公园大型LED广告位壹年经营权租赁 | 详见内容 | 2019-01-22 |
DSCQ2018fbff1012462 | 石棉县安顺营盘山农业科技示范园区土地及附着物公开招租 | 详见内容 | 2019-01-22 |
DSCQ2018e72e1012268 | 雅安城投金安厂棚改房2幢4号底层商铺 | 详见内容 | 2019-01-22 |
DSCQ201880f61011275 | 雅安城投大兴顺路村安置房3号楼第1-3层、太阳巷棚改房1幢2层201号部分、魏家岗棚改房1幢B座1层1号,2层1号商铺招租 | 详见内容 | 2019-01-21 |
DSCQ2018f0ad1012536 | 雅安市雨城区蜀天农贸市场平安店 | 详见内容 | 2019-01-21 |
DSCQ201959ea1013031 | 雅安市石棉县28处营业房资产招租 | 详见内容 | 2019-01-21 |
DSCQ2018e7e71012665 | 雅安市雨城区西门茶廊1号、南正街96号15间商铺、羌江南路52号二层、桃花巷2号车库、沿江中路68号、啤酒屋下沉式停车场招租 | 详见内容 | 2019-01-21 |
DSCQ2019ac081013089 | 雅安城投金安厂棚改房2幢7号底层商铺 | 详见内容 | 2019-01-21 |
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 截止日期 |
---|---|---|---|
fc20190111 | 什邡市回澜镇青雀路39号工业综合楼及厂房转让(建面 | 2019-02-20 |
项目编号 | 车辆名称 | 销售价格(元) | 截止日期 |
---|
项目编号 | 标的名称 | 挂牌价格(万元) | 截止日期 |
---|---|---|---|
SW2015O12538 | 石龙羊山林地使用权和林木所有权【(占比40%)、林权证号:荥林权证字(2012)第5113195976号】 | 274.54 | 2016-02-19 |
当前位置:项目列表 > 项目详情
2018环广西自行车线路 www.iba0.net 友情链接